產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 干燥設備 > RXH系列熱風循環烘箱 > RXH熱風循環烘箱
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 上海天峰 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
加熱方式 | 燃油加熱式,燃氣加熱式,電加熱式,蒸汽加熱,其他 | 材料 | 碳鋼,鋁板,不銹鋼,其他 |
配套烘車 | 單門單車輛,兩門兩車輛,兩門四車輛,三門六車輛,四門八車輛,其他輛 |
熱風循環烘箱主要用途:
RXH系列熱風循環烘箱廣泛用于制藥、食品、化工等行業對物料進行加溫烘干或除濕。
該機工作原理是利用蒸汽或電加熱器加熱空氣,然后由加熱的空氣對該物料進行循環干燥。箱內各處的溫差小,干燥均勻。在干燥過程中不斷的補充新鮮空氣和排出濕熱空氣,所以箱內保持適當的濕度,使干燥過程始終處于更佳狀態。配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉。
主要特點:
1、控制柜采用按鈕控制(亦可按用戶要求制作觸摸式控制),操作更為方便,延長使用壽命;
大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。
2、利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。
3、整機噪音小,運轉平衡,溫度自控,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
主要參數
行業標準型號 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
老型號規格 | CT-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV |
每次干燥量(kg) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
風量 (m³/h) | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下溫差 | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
配用烘盤 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸(mm) | 1550×1000×2290 | 2300×1200×2300 | 2300×2200×2300 | 2300×3200×2300 | 4460×2200×2290 |
備注 | 單門一車 | 雙門雙車 | 雙門四車 | 三門六車 | 四門八車 |
凈重kg | 600 | 1000 | 1600 | 2200 | 2900 |
毛重kg | 850 | 1350 | 1350 | 2750 | 3700 |
產品咨詢